FootballAnt berekent op een uitgebreide manier de beste marktnoteringen door gegevens van meerdere bedrijven te berekenen. De hoogste, laagste en gemiddelde noteringen worden berekend op basis van de gegevens van het bedrijf bet365 voor dezelfde handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Hoogste noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 2.00188BET | 4.40SNAI | 4.25SNAI |
Laagste noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.55SNAI | 3.60LADBROKES | 3.05188BET |
Gemiddelde noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.87 | 3.82 | 3.44 |
Handicap | Thuiswinst | Handicap | UitWin |
---|---|---|---|
Hoogste noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 2.01188BET | -0.50 | 2.05william Hill |
Laagste noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.73william Hill | -0.50 | 1.8518Bet |
Gemiddelde noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.90 | -0.50 | 1.93 |
Doelpunten O/U | Meer dan | O/U | Minder dan |
---|---|---|---|
Hoogste noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.97188BET | 3.00 | 1.99Pinnacle |
Laagste noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.8418Bet | 3.00 | 1.9018Bet |
Gemiddelde noteringen (Vóór Wedstrijd Noteringen) | 1.90 | 3.00 | 1.93 |
Liefering vs Lafnitz
Kansen | 1 | X | 2 | Juice | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.57 | 4.33 | 4.50 | 91.73% | 02/16 06:16 |
Vóór Wedstrijd Noteringen | 1.90 | 3.80 | 3.40 | 92.29% | 02/22 21:30 |
Score | 1 | X | 2 | Tijd |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 126.00 | |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 101.00 | 88' |
3:1 | 1.00 | 41.00 | 81.00 | 86' |
3:0 | 1.01 | 26.00 | 51.00 | 80' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 78' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 41.00 | 77' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 26.00 | 75' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 23.00 | 74' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 26.00 | 73' |
1:0 | 1.12 | 6.50 | 26.00 | 72' |
1:0 | 1.12 | 6.50 | 23.00 | 72' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 21.00 | 72' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 19.00 | 71' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 21.00 | 70' |
1:0 | 1.16 | 6.00 | 19.00 | 70' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 19.00 | 70' |
1:0 | 1.16 | 6.00 | 19.00 | 69' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 19.00 | 68' |
1:0 | 1.16 | 6.00 | 19.00 | 68' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 19.00 | 67' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 17.00 | 66' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 17.00 | 65' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 17.00 | 65' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 15.00 | 64' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 17.00 | 64' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 15.00 | 63' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 15.00 | 60' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 59' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 58' |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 13.00 | 58' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 56' |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 54' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 53' |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 51' |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 51' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 50' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 11.00 | HT |
1:0 | 1.08 | 8.50 | 17.00 | 40' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 10.00 | 39' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 9.50 | 37' |
1:0 | 1.30 | 4.75 | 9.50 | 36' |
1:0 | 1.30 | 4.75 | 9.00 | 33' |
0:0 | 1.33 | 4.75 | 8.00 | 28' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.33 | 27' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 26' |
0:0 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 23' |
0:0 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | 23' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 21' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 20' |
0:0 | 2.00 | 3.20 | 3.75 | 20' |
0:0 | 2.00 | 3.25 | 3.75 | 19' |
0:0 | 2.00 | 3.25 | 3.60 | 18' |
0:0 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 18' |
0:0 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 17' |
0:0 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 17' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 16' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 14' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 13' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 12' |
0:0 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 12' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 8' |
0:0 | 1.90 | 3.75 | 3.60 | 7' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.40 | 6' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 5' |
0:0 | 1.95 | 3.75 | 3.40 | 3' |
0:0 | 1.90 | 3.75 | 3.40 | 1' |
-:- | 1.90 | 3.80 | 3.40 | 02/22 21:30 |
-:- | 1.90 | 3.80 | 3.50 | 02/22 21:27 |
-:- | 1.85 | 3.90 | 3.60 | 02/22 21:24 |
-:- | 1.80 | 3.90 | 3.75 | 02/22 21:16 |
-:- | 1.75 | 4.00 | 3.90 | 02/22 20:57 |
-:- | 1.57 | 4.33 | 4.75 | 02/20 12:02 |
-:- | 1.57 | 4.33 | 4.50 | 02/16 06:16 |
Kansen | Thuiswinst | Handicap | UitWin | Juice | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 94.93% | 02/16 06:16 |
Vóór Wedstrijd Noteringen | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 94.93% | 02/22 21:30 |
Score | Thuiswinst | Handicap | UitWin | Tijd |
4:1 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | |
3:1 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 88' |
3:1 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 86' |
3:0 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 83' |
3:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 83' |
3:0 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 82' |
3:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 81' |
3:0 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | 80' |
2:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 79' |
2:0 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | 78' |
2:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 78' |
2:0 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 77' |
2:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 77' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 75' |
1:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 74' |
1:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 72' |
1:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 71' |
1:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 70' |
1:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 68' |
1:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 67' |
1:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 65' |
1:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 64' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 63' |
1:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 63' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 61' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 59' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 58' |
1:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 54' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 53' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 51' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 50' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 48' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | HT |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | HT |
1:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | HT |
1:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 40' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 37' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 36' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 33' |
0:0 | 1.87 | -1.25 | 1.92 | 28' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 27' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 26' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 21' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 20' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 18' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 18' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 17' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 16' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 13' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 12' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 8' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 7' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 6' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 3' |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 02/22 21:30 |
-:- | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 02/22 21:28 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 02/22 21:27 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 02/22 21:24 |
-:- | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 02/22 21:16 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 02/22 20:57 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 02/22 20:02 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 02/22 16:37 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.88 | 02/22 13:38 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 02/22 12:54 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.88 | 02/21 19:05 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 02/16 06:16 |
Kansen | Meer dan | O/U | Minder dan | Juice | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.93 | 3.50 | 1.88 | 95.23% | 02/15 21:59 |
Vóór Wedstrijd Noteringen | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 94.73% | 02/22 21:30 |
Score | Meer dan | Doelpunten | Minder dan | Tijd |
4:1 | 6.60 | 5.50 | 1.11 | |
4:1 | 5.90 | 5.50 | 1.13 | 90' |
3:1 | 4.15 | 4.50 | 1.22 | 89' |
3:1 | 4.00 | 4.50 | 1.23 | 89' |
3:1 | 3.80 | 4.50 | 1.25 | 88' |
3:1 | 3.55 | 4.50 | 1.27 | 88' |
3:1 | 3.10 | 4.50 | 1.35 | 86' |
3:1 | 2.75 | 3.50 | 1.42 | 85' |
3:0 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 83' |
3:0 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 83' |
3:0 | 2.37 | 3.50 | 1.55 | 82' |
3:0 | 2.35 | 3.50 | 1.57 | 81' |
3:0 | 2.42 | 3.50 | 1.52 | 80' |
3:0 | 2.37 | 3.50 | 1.55 | 80' |
3:0 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 79' |
2:0 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | 79' |
2:0 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 79' |
2:0 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 78' |
2:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 78' |
2:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 77' |
1:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 75' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 74' |
1:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 73' |
1:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 72' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 72' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 72' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 71' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 71' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 70' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 70' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 70' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 69' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 68' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 68' |
1:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 67' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 66' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 65' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 65' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 65' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 64' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 64' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 64' |
1:0 | 1.67 | 1.75 | 2.15 | 63' |
1:0 | 2.15 | 2.00 | 1.67 | 63' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 63' |
1:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 63' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 63' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 62' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 62' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 61' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 60' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 59' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 58' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 58' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 56' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 55' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 54' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 53' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 51' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 51' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 50' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 49' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 47' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | HT |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | HT |
1:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 40' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 39' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 38' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 37' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 37' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 36' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 36' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 35' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 34' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 33' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 28' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 27' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 26' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 25' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 24' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 23' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 23' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 22' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 21' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 21' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 19' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 17' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 17' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 14' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 14' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 12' |
0:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 9' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 8' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 8' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 7' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 7' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 5' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 5' |
0:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 4' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 3' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 2' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 2' |
-:- | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 02/22 21:30 |
-:- | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 02/22 21:27 |
-:- | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 02/22 21:16 |
-:- | 1.83 | 3.00 | 1.98 | 02/22 20:57 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 02/22 16:37 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.88 | 02/22 13:38 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 02/22 12:54 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.88 | 02/21 19:05 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 02/20 23:01 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.88 | 02/17 16:25 |
-:- | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 02/16 06:16 |
-:- | 1.93 | 3.50 | 1.88 | 02/15 21:59 |
FootballAnt biedt directe updates van voetbalnoteringen voor vs Lafnitz, controleert schommelingen en legt afwijkende gegevens vast door integratie van professionele marktinformatie. In de wedstrijddetails kunt u dalende / stijgende noteringen vinden. Bovendien worden alle scores op FootballAnt.nl automatisch bijgewerkt en hoeft u deze niet handmatig te verversen.